Die Heimat des bislang letzten Tabellenführers: das Etzwiesenstadion der TSG Backnang Fußball. |


Erster Tabellenführer der Verbandsligageschichte war die SpVgg Renningen, die nach einem 5:0 am 1. Spieltag 1978 diesen historischen Markstein für sich beanspruchen darf.
Am häufigsten Tabellenführer, ohne jemals in die Oberliga aufgestiegen zu sein, ist Olympia Laupheim, der 27x an der Spitze gesichtet wurde.
Der FC 07 Albstadt, 1998 aus der Fusion zwischen FV 07 Ebingen und FC Tailfingen entstanden, war als solcher noch nie in Tabellenführung. Er nimmt aber das Erbe des FC Tailfingen mit, der immerhin 36x ganz oben stand, zuletzt in seinem Meisterjahr 1988, das ihn in die Oberliga führte.
Insgesamt sah die Verbandsliga bisher - inklusive Zweitvertretungen - 69 verschiedene Tabellenführer.
81x | VfR Heilbronn |
72x | SGV Freiberg Fußball |
66x | VfL Sindelfingen |
56x | TSV Ofterdingen |
53x | SV Bonlanden |
52x | VfR Aalen |
51x | 1. Göppinger SV |
45x | FSV 08 Bissingen |
44x | Sportfreunde Dorfmerkingen |
42x | TSG Balingen |
41x | FV 1893 Ravensburg |
39x | TSG Backnang Fußball |
38x | SC Geislingen |
36x | FC Tailfingen (FC 07 Albstadt) |
35x | SV Böblingen |
34x | TSF Ditzingen |
32x | VfL Kirchheim/Teck |
29x | 1. FC Heidenheim |
28x | TSV Crailsheim |
27x | SSV Reutlingen 05 |
27x | FV Olympia Laupheim |
25x | FV Biberach |
24x | Spfr. Schwäbisch Hall |
23x | SSV Ulm 1846 II |
23x | 1. FC Normannia Gmünd |
21x | FC Marbach |
21x | FSV Hollenbach |
19x | VfR Aalen II |
18x | GSV Maichingen |
18x | SpVgg 07 Ludwigsburg |
16x | VfB Friedrichshafen |
16x | SV Stuttgarter Kickers II |
16x | TSV Schwieberdingen |
15x | VfB Stuttgart II |
15x | SpVgg Au/Iller |
14x | SV Fellbach |
13x | Neckarsulmer Sport-Union |
12x | FV 98 Zuffenhausen |
11x | TSV Essingen |
10x | VfB Neckarrems Fußball |
9x | TSV Ilshofen |
8x | SV 03 Tübingen |
8x | TSV Wäldenbronn-Esslingen |
8x | SG Sonnenhof Großaspach |
8x | SKV Rutesheim |
7x | TSV 1905 Schönaich |
7x | 1. FC Heidenheim II |
6x | SpVgg Renningen |
4x | FC Wangen 05 |
4x | SSV Reutlingen 05 II |
3x | TSG Giengen/Brenz |
3x | SV Germania Bietigheim |
3x | TuS Metzingen |
3x | 1. FC Frickenhausen |
3x | SG Sonnenhof Großaspach II |
2x | SV Berlichingen |
2x | FC Gärtringen |
2x | SSV Ehingen-Süd |
1x | BSV 07 Schwenningen |
1x | 1. FC Eislingen |
1x | SV Rot 1945 |
1x | VfL Herrenberg |
1x | FV 08 Rottweil |
1x | TSV Hildrizhausen |
1x | VfL Nagold |
1x | TV Echterdingen |
1x | Calcio Leinfelden-Echterdingen |
1x | 1. FC Heiningen |
1x | SV Breuningsweiler |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen