Samstag, 4. Juli 2020

Ligabilanz des 1. FC Normannia Gmünd




1970 gelang dieser Normannia-Mannschaft die Meisterschaft der 2. Amateurliga




Der 1. FC Normannia Gmünd ist einer der ältesten Fußballvereine im Ländle, der zudem auch heute noch mit seinem Gründungsnamen antritt und auch sonst in seiner 116jährigen Fußballgeschichte gänzlich ohne Fusionen auskam. Seit 1919 spielt die "Schwerzer-Elf" im Normannia-Stadion, der jetzigen tectomove-Arena.

Die Bilanz des Traditionsvereines seit 1945 ist untenstehend dargestellt. Die Oberliga Württemberg, an der der Club 1945/46 teilnahm, war eine Spielklasse des Bundes für Sport- und Körperpflege in Konkurrenz zum Ligasystem des Süddeutschen Fußballverbandes und wurde nach Ende der Spielzeit aufgelöst.




Saison Spielklasse Lst. Pl. Sp. S U N
T
P.
1945/46 OL Württemberg * 8. 16 4 3 9 30 : 41 11-21
1946/47 Bezirksklasse 3 1. 22 18 2 2 87 : 27 38-6
1947/48 Landesliga 2 9. 22 6 7 9 42 : 36 19-25
1948/49 Landesliga 2 6. 24 11 6 7 41 : 36 28-20
1949/50 Landesliga 2 5. 24 13 1 10 49 : 31 27-21
1950/51 1. Amateurliga 3 14. 34 9 10 15 49 : 65 28-40
1951/52 1. Amateurliga 3 4. 32 16 6 10 59 : 47 38-26
1952/53 1. Amateurliga 3 13. 30 10 6 14 53 : 69 26-34
1953/54 1. Amateurliga 3 14. 30 9 4 17 49 : 83 22-38
1954/55 1. Amateurliga 3 15. 32 10 5 17 46 : 63 25-39
1955/56 2. Amateurliga 4 1. 28 22 2 4 92 : 47 46-10
1956/57 2. Amateurliga 4 1. 26 18 2 6 88 : 46 38-14
1957/58 2. Amateurliga 4 1. 28 20 3 5 110 : 39 43-13
1958/59 2. Amateurliga 4 5. 28 12 6 10 66 : 46 30-26
1959/60 2. Amateurliga 4 5. 28 14 4 10 84 : 60 32-24
Saison Spielklasse Lst. Pl. Sp. S U N
T
P.
1960/61 2. Amateurliga 4 5. 28 14 4 10 84 : 60 32-24
1961/62 2. Amateurliga 4 1. 28 21 3 4 78 : 34 45-11
1962/63 1. Amateurliga 3 16. 30 7 7 16 46 : 73 21-39
1963/64 2. Amateurliga 4 11. 28 9 6 13 55 : 69 24-32
1964/65 2. Amateurliga 4 1. 30 24 2 4 110 : 42 50-10
1965/66 1. Amateurliga 3 1. 32 21 6 5 90 : 42 48-16
1966/67 1. Amateurliga 3 3. 30 16 8 6 39 : 28 40-20
1967/68 1. Amateurliga 3 9. 30 9 10 11 47 : 46 28-32
1968/69 1. Amateurliga 3 17 32 4 5 23 44 : 87 13-51
1969/70 2. Amateurliga 4 1. 30 26 3 1 100 : 14 55-5
Saison Spielklasse Lst. Pl. Sp. S U N
T
P.
1970/71 1. Amateurliga 3 4. 30 15 7 8 55 : 33 37-23
1971/72 1. Amateurliga 3 2. 30 20 4 6 93 : 40 44-16
1972/73 1. Amateurliga 3 4. 30 14 6 10 54 : 40 34-26
1973/74 1. Amateurliga 3 13. 32 11 4 17 35 : 60 26-38
1974/75 1. Amateurliga 3 14. 30 10 3 17 36 : 49 23-37
1975/76 2. Amateurliga 4 3. 32 18 10 4 74 : 32 46-18
1976/77 2. Amateurliga 4 5. 30 16 6 8 80 : 48 38-22
1977/78 2. Amateurliga 4 7. 30 13 4 13 73 : 51 30-30
1978/79 Landesliga 5 11. 38 16 6 16 68 : 58 38-38
1979/80 Landesliga 5 3. 34 20 9 5 59 : 30 49-19
Saison Spielklasse Lst. Pl. Sp. S U N
T
P.
1980/81 Landesliga 5 8. 34 12 10 12 54 : 46 34-34
1981/82 Landesliga 5 16. 34 7 9 18 43 : 64 23-45
1982/83 Bezirksliga 6 2. 32 16 10 6 64 : 38 42-22
1983/84 Bezirksliga 6 4. 30 15 5 10 52 : 49 35-25
1984/85 Bezirksliga 6 4. 30 13 8 9 60 : 41 34-26
1985/86 Bezirksliga 6 1. 30 21 7 2 64 : 26 49-11
1986/87 Landesliga 5 5. 36 17 10 9 54 : 40 44-28
1987/88 Landesliga 5 8. 34 11 11 12 55 : 50 33-35
1988/89 Landesliga 5 12. 36 10 13 13 59 : 62 33-39
1989/90 Landesliga 5 7. 34 13 10 11 43 : 48 36-32
Saison Spielklasse Lst. Pl. Sp. S U N
T
P.
1990/91 Landesliga 5 4. 34 17 9 8 63 : 38 43-25
1991/92 Landesliga 5 12. 34 12 8 14 52 : 43 32-36
1992/93 Landesliga 5 12. 34 12 7 15 41 : 45 31-37
1993/94 Landesliga 5 2. 30 16 8 6 52 : 32 40-20
1994/95 Landesliga 6 16. 30 3 5 22 25 : 89 11-49
1995/96 Bezirksliga 7 7. 32 13 7 12 65 : 55 46
1996/97 Bezirksliga 7 2. 30 19 3 8 56 : 34 60
1997/98 Bezirksliga 7 3. 30 16 6 8 63 : 32 54
1998/99 Bezirksliga 7 2. 32 24 5 3 74 : 21 77
1999/00 Bezirksliga 7 1. 30 24 3 3 93 : 15 75
Saison Spielklasse Lst. Pl. Sp. S U N
T
P.
2000/01 Landesliga 6 2. 30 20 5 5 75 : 27 65
2001/02 Landesliga 6 1. 28 18 6 4 65 : 28 60
2002/03 Verbandsliga 5 5. 28 12 6 10 46 : 44 42
2003/04 Verbandsliga 5 1. 28 18 4 6 53 : 36 58
2004/05 Oberliga 4 9. 34 11 12 11 56 : 59 45
2005/06 Oberliga 4 12. 34 10 8 16 38 : 57 38
2006/07 Oberliga 4 11. 34 10 10 14 36 : 51 40
2007/08 Oberliga 4 9. 34 13 9 12 51 : 49 48
2008/09 Oberliga 5 9. 34 13 9 12 53 : 55 48
2009/10 Oberliga 5 7. 34 16 6 12 66 : 50 54
Saison Spielklasse Lst. Pl. Sp. S U N
T
P.
2010/11 Oberliga 5 5. 36 15 10 11 66 : 56 55
2011/12 Oberliga 5 16. 32 9 6 17 42 : 65 33
2012/13 Verbandsliga 6 8. 30 9 14 7 50 : 37 41
2013/14 Verbandsliga 6 10 30 11 7 12 48 : 54 40
2014/15 Verbandsliga 6 4. 30 15 7 8 54 : 36 52
2015/16 Verbandsliga 6 7. 30 13 5 12 49 : 42 44
2016/17 Verbandsliga 6 9. 30 12 4 14 42 : 51 40
2017/18 Verbandsliga 6 1. 30 19 6 5 62 : 33 63
2018/19 Oberliga 5 17 34 2 13 19 28 : 61 19
2019/20 Verbandsliga 6 3. 19 10 4 5 42 : 22 34

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen