Freitag, 3. Juli 2020

Die Ligabilanz des 1. FC Heidenheim 1846 seit 1946


1951 gelang dem VfL 1911 Heidenheim als Meister der
Bezirksklasse Kocher/Rems der erste Aufstieg in der Nachkriegszeit.

Es gab eine Zeit, da spielte Heidenheims Fußball in Konkurrenz mit Giengen, Mergelstetten, Burgberg, Schnaitheim oder Plüderhausen, während auf der Ostalb der VfR Aalen und der 1. FC Normannia Gmünd das Rasenspiel dominierten.
Heute klopft man kräftig ans Tor der 1. Bundesliga, und die Konkurrenz aus alten Zeiten ist auf einen schier uneinholbaren Abstand gehalten.
Das dieser Heidenheimer Aufstieg kein schnell hochgekauftes Phänomen sondern das Ergebnis eines langsamen aber dafür kontinuierlichem sportlichen Weg ist, verkörpert u. a. auch die Ligabilanz des 1. FC Heidenheim, die hier seit 1946 abgebildet ist.

Von 1946 bis 1972 wird die Geschichtslinie des VfL Heidenheim geführt, von 1972 hieß der Verein nach Fusion Heidenheimer Sportbund, von wo sich die Fußballabteilung 2007 zum heutigen 1. FC Heidenheim abspaltete.

Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass der Fusionspartner TSB Heidenheim 1961/62 für ein Jahr in der 2. Amateurliga spielte, dort aber mit Platz 15 bei einer Bilanz von 26:104 Toren und 5-51 Punkten postwendend in die A-Klasse Kocher/Rems abstieg.

Saison Spielklasse Lst. Pl. Sp. S U N
T
P.
1946/47 Bezirksklasse 3 6. 22 10 3 9 53 : 55 23-21
1947/48 Bezirksklasse 3 5. 10 3 2 5 19 : 24 8-12
1948/49 Bezirksklasse 3 2. 22 13 2 7 73 : 44 28-16
1949/50 Bezirksklasse 3 10. 24 7 7 10 49 : 45 21-27
1950/51 Bezirksklasse 5 1. 24 16 6 3 76 : 37 37-11
1951/52 2. Amateurliga 4 3. 26 16 3 7 59 : 34 35-17
1952/53 2. Amateurliga 4 5. 26 13 3 10 61 : 48 29-23
1953/54 2. Amateurliga 4 4. 24 12 3 9 60 : 44 27-21
1954/55 2. Amateurliga 4 1. 26 21 2 3 87 : 30 44-8
1955/56 1. Amateurliga 3 15. 30 7 9 14 38 : 67 23-37
1956/57 1. Amateurliga 3 10. 30 11 7 12 49 : 49 29-31
1957/58 1. Amateurliga 3 13. 34 11 10 13 53 : 53 32-36
1958/59 1. Amateurliga 3 6. 32 13 9 10 66 : 61 35-29
1959/60 1. Amateurliga 3 15. 32 10 6 16 46 : 59 28-38
Saison Spielklasse Lst. Pl. Sp. S U N
T
P.
1960/61 1. Amateurliga 3 11. 32 13 5 14 54 : 67 31-33
1961/62 1. Amateurliga 3 6. 30 14 7 9 64 : 51 35-25
1962/63 1. Amateurliga 3 8. 30 10 8 12 56 : 54 28-32
1963/64 1. Amateurliga 3 6. 32 12 10 10 61 : 58 34-30
1964/65 1. Amateurliga 3 11. 30 9 8 13 41 : 53 26-34
1965/66 1. Amateurliga 3 7. 32 13 9 10 69 : 50 35-29
1966/67 1. Amateurliga 3 9. 30 11 6 13 49 : 50 28-32
1967/68 1. Amateurliga 3 11. 30 10 8 12 41 : 45 28-32
1968/69 1. Amateurliga 3 11. 32 11 8 13 50 : 51 30-34
1969/70 1. Amateurliga 3 12 30 9 7 14 39 : 53 25-35
Saison Spielklasse Lst. Pl. Sp. S U N
T
P.
1970/71 1. Amateurliga 3 8. 30 10 7 13 48 : 52 27-33
1971/72 1. Amateurliga 3 6. 30 11 8 11 43 : 51 30-30
1972/73 1. Amateurliga 3 10. 30 10 7 13 36 : 41 27-33
1973/74 1. Amateurliga 3 12 32 10 6 16 47 : 63 26-38
1974/75 1. Amateurliga 3 15. 30 5 6 19 29 : 68 16-44
1975/76 2. Amateurliga 4 1. 32 24 6 2 77 : 28 54-10
1976/77 1. Amateurliga 3 2. 30 19 6 5 59 : 37 44-16
1977/78 1. Amateurliga 3 4. 30 14 9 7 69 : 49 37-23
1978/79 Amateur-Oberliga 3 18. 38 12 5 21 48 : 80 29-47
1979/80 Verbandsliga 4 8. 38 14 15 9 66 : 59 43-33
Saison Spielklasse Lst. Pl. Sp. S U N
T
P.
1980/81 Verbandsliga 4 8. 34 12 11 11 61 : 50 35-33
1981/82 Verbandsliga 4 14. 36 13 7 16 64 : 69 33-39
1982/83 Verbandsliga 4 18. 36 6 8 22 41 : 72 20-52
1983/84 Landesliga 5 4. 36 19 6 11 68 : 45 44-28
1984/85 Landesliga 5 4. 34 16 11 7 54 : 41 43-25
1985/86 Landesliga 5 14. 34 8 11 15 39 : 55 27-41
1986/87 Landesliga 5 3. 36 21 4 11 72 : 53 46-26
1987/88 Landesliga 5 10. 34 8 15 11 35 : 36 31-37
1988/89 Landesliga 5 7. 36 13 13 10 56 : 48 39-33
1989/90 Landesliga 5 4. 34 13 12 9 57 : 45 38-30
Saison Spielklasse Lst. Pl. Sp. S U N
T
P.
1990/91 Landesliga 5 1. 34 25 2 7 71 : 34 52-16
1991/92 Verbandsliga 4 16. 34 8 11 15 35 : 46 27-41
1992/93 Landesliga 5 5. 34 17 10 7 53 : 40 44-24
1993/94 Landesliga 5 7. 30 12 6 12 55 : 42 30-30
1994/95 Landesliga 6 11. 30 7 13 10 30 : 41 27-33
1995/96 Landesliga 6 3. 30 14 9 7 49 : 43 51
1996/97 Landesliga 6 7. 30 13 10 7 43 : 31 49
1997/98 Landesliga 6 1. 30 22 3 5 82 : 38 69
1998/99 Verbandsliga 5 3. 30 18 4 8 69 : 51 58
1999/00 Verbandsliga 5 5. 30 15 4 11 58 : 51 49
Saison Spielklasse Lst. Pl. Sp. S U N
T
P.
2000/01 Verbandsliga 5 10. 30 10 10 10 46 : 56 40
2001/02 Verbandsliga 5 8. 32 14 5 13 61 : 48 47
2002/03 Verbandsliga 5 2. 28 17 7 4 60 : 27 58
2003/04 Verbandsliga 5 2. 28 15 4 9 52 : 32 49
2004/05 Oberliga 4 5. 34 17 6 11 71 : 66 57
2005/06 Oberliga 4 2. 34 24 6 4 67 : 30 78
2006/07 Oberliga 4 3. 34 22 6 6 75 : 36 72
2007/08 Oberliga 4 4. 34 20 9 5 69 : 29 69
2008/09 Regionalliga 4 1. 34 22 6 6 61 : 37 72
2009/10 3. Liga 3 6. 38 17 8 13 66 : 56 59
Saison Spielklasse Lst. Pl. Sp. S U N
T
P.
2010/11 3. Liga 3 9. 38 14 9 15 59 : 58 51
2011/12 3. Liga 3 4. 38 16 12 10 48 : 36 60
2012/13 3. Liga 3 5. 38 21 9 8 69 : 47 72
2013/14 3. Liga 3 1. 38 23 10 5 59 : 25 79
2014/15 2. Bundesliga 2 8. 34 12 10 12 49 : 44 46
2015/16 2. Bundesliga 2 11. 34 11 12 11 42 : 40 45
2016/17 2. Bundesliga 2 6. 34 12 10 12 43 : 39 46
2017/18 2. Bundesliga 2 13. 34 11 9 14 50 : 56 42
2018/19 2. Bundesliga 2 5. 34 15 10 9 55 : 45 55
2019/20 2. Bundesliga 2 3. 34 15 10 9 45 : 36 55

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen