Samstag, 2. Mai 2020

Ligabilanz des TV Derendingen


TV Derendingen gg. TSV Urach am 30. April 1967 (1:1).
Foto: Archiv TV Derendingen
Noch ist überhaupt nicht absehbar, ob und wie es im Fußball weitergehen wird. So bleibt bis auf weiteres nur die Möglichkeit, in Archiven und vergilbten Zeitungen zu stöbern und seinen Fußballhunger mit einem historischen Rückblick zu stillen.


Wohlan: heute betrachten wir die Ligabilanz des TV Derendingen aus dem WFV-Bezirk Alb, der als Tabellenfünfter der Bezirksliga Alb in die Corona-Zwangspause ging.
Die fußballerische Vergangenheit des im Jahre 1900 gegründeten Turnvereins aus der Tübinger Gartenstadt geht zwar bis ins Jahr 1922 zurück, ein lückenloses Tabellenbild soll ab der Saison 1950/51 dargestellt werden. Die Übersicht sollte selbsterklärend sein, die jeweilige Ligastufe ist hinter der Spielklasse angegeben, Aufstiege sind grün und Abstiege orange unterlegt. Der Umstand, dass Derendingen 1997 als Tabellenvierzehnter in die Kreisliga A aufstieg, war der 2. Mannschaft zu verdanken, die in der Staffel 4 der Kreisliga B souverän den Meistertitel errang.

Die entsprechenden Ligastufen:
1950 - 1952: Oberliga Süd -> 2. Liga -> 1. Amateurliga -> 2. Amateurliga -> Bezirksklasse -> A-Klasse -> B-Klasse
1952 - 1963: Oberliga Süd -> 2. Liga -> 1. Amateurliga -> 2. Amateurliga -> A-Klasse -> B-Klasse -> C-Klasse
1963 - 1974: Bundesliga -> Regionalliga -> 1. Amateurliga -> 2. Amateurliga -> A-Klasse -> B-Klasse -> C-Klasse
1974 - 1978: 1. Bundesliga -> 2. Bundesliga -> 1. Amateurliga -> 2. Amateurliga -> A-Klasse -> B-Klasse -> C-Klasse
1978 - 1994: 1. Bundesliga -> 2. Bundesliga -> Amateuroberliga -> Verbandsliga -> Landesliga -> Bezirksliga -> Kreisliga A -> Kreisliga B -> Kreisliga C
1994 - 2008: 1. Bundesliga -> 2. Bundesliga -> Regionalliga -> Oberliga -> Verbandsliga -> Landesliga -> Bezirksliga -> Kreisliga A -> Kreisliga B -> Kreisliga C
seit 2008: 1. Bundesliga -> 2. Bundesliga -> 3. Liga -> Regionalliga -> Oberliga -> Verbandsliga -> Landesliga -> Bezirksliga -> Kreisliga A -> Kreisliga B -> Kreisliga C (bis 2018)

Saison Spielklasse Lst. Pl. Sp. S U N
T
P.
1950/51 A-Klasse 6 2. 22 14 5 3 70 : 47 33-11
1951/52 Bezirksklasse 5 12. 28 11 3 14 43 : 74 25-31
1952/53 A-Klasse 5 11. 25 8 3 14 44 : 63 19-31
1953/54 A-Klasse 5 10. 26 7 5 14 44 : 73 19-33
1954/55 A-Klasse 5 14. 30 8 4 18 47 : 80 20-40
1955/56 B-Klasse 6 1. 26 18 6 2 76 : 41 42-10
1956/57 A-Klasse 5 3. 26 14 5 7 71 : 48 33-19
1957/58 A-Klasse 5 13. 28 9 5 14 55 : 67 23-33
1958/59 B-Klasse 6 1. 26 21 3 2 114 : 32 45- 7
1959/60 A-Klasse 5 4. 26 15 4 7 70 : 48 35-17
Saison Spielklasse Lst. Pl. Sp. S U N
T
P.
1960/61 A-Klasse 5 4. 26 14 6 6 58 : 47 34-18
1961/62 A-Klasse 5 4. 26 12 4 10 57 : 49 28-24
1962/63 A-Klasse 5 4. 26 11 5 10 54 : 52 27-25
1963/64 A-Klasse 5 3. 26 16 3 7 65 : 38 35-17
1964/65 A-Klasse 5 5. 28 14 4 10 71 : 49 32-24
1965/66 A-Klasse 5 5. 38 23 4 11 99 : 65 50-26
1966/67 A-Klasse 5 3. 34 20 8 6 89 : 57 48-20
1967/68 A-Klasse 5 5. 28 12 5 11 55 : 50 29-27
1968/69 A-Klasse 5 12. 28 10 4 14 54 : 60 24-32
1969/70 A-Klasse 5 6. 30 10 13 7 65 : 41 33-27
Saison Spielklasse Lst. Pl. Sp. S U N
T
P.
1970/71 A-Klasse 5 7. 28 11 6 9 44 : 51 30-26
1971/72 A-Klasse 5 13. 30 10 9 11 47 : 66 29-31
1972/73 A-Klasse 5 11. 28 7 9 12 43 : 54 23-33
1973/74 A-Klasse 5 5. 28 7 14 7 48 : 54 28-28
1974/75 A-Klasse 5 16. 30 4 6 20 37 : 75 14-46
1975/76 B-Klasse 6 8. 26 11 4 11 42 : 43 26-26
1976/77 B-Klasse 6 11. 26 9 5 12 46 : 50 23-29
1977/78 B-Klasse 6 1. 26 15 8 3 53 : 33 38-14
1978/79 Bezirksliga 6 10. 30 10 7 13 51 : 67 27-33
1979/80 Bezirksliga 6 13. 30 7 7 16 39 : 47 21-39
Saison Spielklasse Lst. Pl. Sp. S U N
T
P.
1980/81 Bezirksliga 6 14. 30 6 7 17 41 : 68 19-41
1981/82 Kreisliga A 7 5. 28 11 9 8 55 : 49 31-25
1982/83 Kreisliga A 7 5. 28 13 4 11 52 : 43 30-28
1983/84 Kreisliga A 7 8. 26 10 3 13 41 : 58 23-29
1984/85 Kreisliga A 7 1. 28 17 6 5 67 : 32 40-16
1985/86 Bezirksliga 6 15. 30 7 7 16 37 : 58 21-39
1986/87 Kreisliga A 7 7. 30 12 8 10 54 : 42 32-38
1987/88 Kreisliga A 7 1. 28 19 4 5 60 : 34 42-14
1988/89 Bezirksliga 6 11. 32 11 9 12 41 : 48 31-33
1989/90 Bezirksliga 6 8. 34 12 9 13 58 : 53 33-35
Saison Spielklasse Lst. Pl. Sp. S U N
T
P.
1990/91 Bezirksliga 6 14. 34 9 10 15 43 : 60 28-40
1991/92 Bezirksliga 6 14. 32 9 6 17 32 : 59 24-40
1992/93 Kreisliga A 7 7. 30 12 7 11 51 : 49 31-29
1993/94 Kreisliga A 7 12. 28 10 6 12 44 : 49 26-30
1994/95 Kreisliga A 8 13. 28 9 5 14 31 : 49 23-33
1995/96 Kreisliga B 9 6. 26 15 3 8 75 : 45 48
1996/97 Kreisliga B 9 11. 24 4 3 17 27 : 81 15
1997/98 Kreisliga A 8 6. 28 12 4 12 59 : 56 40
1998/99 Kreisliga A 8 6. 28 12 5 11 60 : 48 41
1999/00 Kreisliga A 8 6. 30 13 5 12 61 : 64 44
Saison Spielklasse Lst. Pl. Sp. S U N
T
P.
2000/01 Kreisliga A 8 13. 28 6 3 19 49 : 81 21
2001/02 Kreisliga A 8 14. 30 7 6 17 54 : 75 27
2002/03 Kreisliga B 9 1. 26 16 7 3 78 : 30 55
2003/04 Kreisliga A 8 7. 28 10 8 10 52 : 60 38
2004/05 Kreisliga A 8 3. 28 15 5 8 78 : 43 50
2005/06 Kreisliga A 8 1. 28 23 3 2 145 : 35 72
2006/07 Bezirksliga 7 9. 30 12 7 11 67 : 65 43
2007/08 Bezirksliga 7 9. 34 14 6 14 57 : 57 48
2008/09 Bezirksliga 8 4. 32 18 8 6 66 : 37 62
2009/10 Bezirksliga 8 8. 30 12 7 11 62 : 67 43
Saison Spielklasse Lst. Pl. Sp. S U N
T
P.
2010/11 Bezirksliga 8 10. 30 11 6 13 47 : 55 39
2011/12 Bezirksliga 8 9. 30 11 7 12 56 : 60 40
2012/13 Bezirksliga 8 6. 32 13 6 13 57 : 58 45
2013/14 Bezirksliga 8 4. 30 18 3 9 76 : 46 57
2014/15 Bezirksliga 8 6. 30 15 3 12 60 : 57 48
2015/16 Bezirksliga 8 9. 30 12 5 13 48 : 59 41
2016/17 Bezirksliga 8 9. 32 13 6 13 63 : 57 45
2017/18 Bezirksliga 8 7. 32 12 11 9 54 : 53 47
2018/19 Bezirksliga 8 12. 30 10 3 17 40 : 51 33
2019/20 Bezirksliga 8 5. 18 9 5 4 49 : 34 32

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen