![]() |
Nummer 1 der Landesliga 1: SV Fellbach |
Wenn der Ball durch Schnee und Eis ruht, heißt es: Achtung, Nostalgiealarm. In der beliebten Reihe der "Ewigen Tabelle" besuchen wir heute den Bereich der Landesliga Staffel I, die die Bezirke Hohenlohe, Unterland, Enz/Murr und Rems/Murr abdeckt. Viele illustre Namen aus der württembergischen Fußballgeschichte tummeln sich darin, und einige Clubs werden mit Sehnsucht an die Zeit zurückdenken, in der zweithöchsten wfv-Spielklasse vertreten zu sein. Andere werden sich eher mit Grausen daran zurückerinnern und froh sein, in höhere Spielklassen enteilt zu sein.
Gegründet wurde die Landesliga zur Spielzeit 1978/79, als die seinerzeit fünf 2. Amateurligen im Rahmen der Ligenneuordnung zu vier Landesligastaffeln reduziert wurden. Der Bereich der Staffel I wurde dabei aus den Amateurligastaffeln 1 (ohne Stuttgart) und 2 zusammengewürfelt.
Als Dauerbrenner erweist sich dabei der SV Fellbach, der bereits 30 Jahre auf dem Buckel hat und so schnell wohl auch nicht von der Tabellenspitze verdrängt werden dürfte. Nicht nur, dass der Zweitplatzierte, die TSG Backnang Fußball, 230 Punkte Rückstand hat. Die Kicker aus der Lederstadt haben auch gewiss keine Ambitionen, in die Landesliga zurückzukehren, spielt man doch seit 2017 in der Oberliga Baden-Württemberg. Lokalrivale FC Viktoria Backnang hingegen, auf Platz 5 gelistet, hätte sicherlich nichts dagegen, wieder in der Landesliga um Punkte spielen zu dürfen.
Interessante "Durchreisende" waren die heutigen Oberligisten TSV Ilshofen und FSV 08 Bissingen, die jeweils nur zwei Jahre in der Landesliga spielten. Auch der VfB Neckarrems Fußball kann nur drei Landesligajahre verzeichnen. Auch der SV Breuningsweiler zog letztes Jahr seinen Durchmarsch durch, wiewohl er in der Verbandsliga heuer wieder um den Abstieg kämpft.
Hervorheben muss man auch den SV Hellas Bietigheim, der nur zweimal in der Landesliga spielte: einmal als Aufsteiger aus der Bezirksliga und das zweite mal als Absteiger aus der Verbandsliga.
Problematisch sind natürlich Vereinsfusionen, die hier einer Erläuterung bedürfen.
* Die Neckarsulmer Sport-Union kann ganz ruhig die Punkte der SpVgg Neckarsulm für sich beanspruchen, da Fusionspartner Sportfreunde Neckarsulm die Landesliga nie zu Gesicht bekam.
* Gleiches gilt für die SG Schorndorf, die die alleine Landesliga-Erbschaft des VfL Schorndorf antreten darf.
* Auch der SV Salamander Kornwestheim nimmt die Vergangenheit des 1. FV Salamander Kornwestheim mit.
* Der FSV Waiblingen wird - in der "Ewigen Tabelle" - als Punktenachfolger des VfR Waiblingen fortgeführt, während der VfL Waiblingen, dessen Fußballer auch im FSV spielen, noch seperat aufgeführt werden.
* Da die Fusion in Winnenden für die Landesliga bislang folgenlos blieb, sind die beiden Clubs auch noch einzeln aufgeführt - witzigerweise auch noch in Tabellennachbarschaft 107 und 108.
* Auch wenn es den TSV Künzelsau noch gibt, so ist doch der heutige FV Künzelsau ein Produkt dessen Fußballabteilung und daher auch zusammengefasst.
* Komplizierter für die Tabelle ist der Heilbronner Fusionsstrang. Der FC Union Heilbronn - bislang noch nicht in der Landesliga - ist ein Produkt der Fußballabteilung von Union Böckingen und FC Heilbronn 96/07. Letzterer entstand aus einer Fusion von VfR Heilbronn und Heilbronner SpVgg 07. Da alle vier Mannschaften, teilweise gar mit der 2. Mannschaft, in der Landesliga waren und oft genug auch gegeneinander spielten, entschied ich mich für folgende Vorgehensweise. FV Union Böckingen auf Platz 7 bleibt als eigenständiger Eintrag bestehen. Auch die Heilbronner SpVgg 07 bleibt als eigener Eintrag auf Platz 25 stehen - dies geschieht auch aus Respekt vor den 11 Jahren Landesligatradition des Clubs. Der VfR Heilbronn schließlich ist mit dem FC Heilbronn vermengt, da zum Zeitpunkt der Fusion VfR/HSV die Rasensportler in der Verbandsliga spielten und die höhere Ligastufe mit in die Ehe brachten. Bei der 2. Mannschaft war dies insofern konsequent, da die 2. Mannschaft der Heilbronner SpVgg nie so hoch spielte, die des VfR Heilbronn hingegen schon.
Nun aber genug der Erklärungen. Für Hinweise auf Fehler und Irrtümer bin ich natürlich immer sehr dankbar.
Mannschaft | J | Sp | S | U | N | T+ | T- | Diff. | Punkte | ||
1. | SV Fellbach | 30 | 966 | 429 | 205 | 332 | 1807 | : | 1444 | 363 | 1492 |
2. | TSG Backnang Fußball | 23 | 726 | 364 | 170 | 192 | 1546 | : | 962 | 584 | 1262 |
3. | SKV Rutesheim | 20 | 654 | 282 | 151 | 221 | 1304 | : | 1117 | 187 | 997 |
4. | SC Korb | 18 | 570 | 290 | 124 | 156 | 1139 | : | 732 | 407 | 994 |
5. | FC Viktoria Backnang | 19 | 606 | 288 | 128 | 190 | 1113 | : | 896 | 217 | 992 |
6. | SG Schorndorf | 20 | 646 | 265 | 153 | 228 | 1037 | : | 911 | 126 | 948 |
7. | FV Union Böckingen | 19 | 620 | 263 | 147 | 210 | 1072 | : | 935 | 137 | 936 |
8. | Spfr. Schwäbisch Hall | 17 | 534 | 244 | 118 | 172 | 933 | : | 735 | 198 | 850 |
9. | KSG Gerlingen | 17 | 548 | 213 | 129 | 206 | 989 | : | 961 | 28 | 768 |
10. | SGV Freiberg Fußball | 12 | 408 | 207 | 94 | 107 | 871 | : | 592 | 279 | 715 |
11. | VfL Brackenheim | 16 | 486 | 204 | 90 | 192 | 832 | : | 810 | 22 | 702 |
12. | SpVgg Rommelshausen | 14 | 480 | 191 | 111 | 178 | 930 | : | 878 | 52 | 684 |
13. | TSV Eltingen | 14 | 438 | 190 | 87 | 161 | 802 | : | 690 | 112 | 657 |
14. | SV Salam. Kornwestheim | 14 | 472 | 170 | 110 | 192 | 756 | : | 807 | -51 | 620 |
15. | SV Germania Bietigheim | 11 | 378 | 158 | 96 | 124 | 727 | : | 623 | 104 | 570 |
16. | TSG Öhringen | 13 | 402 | 150 | 87 | 165 | 694 | : | 739 | -45 | 537 |
17. | Tura Untermünkheim | 11 | 330 | 153 | 56 | 121 | 660 | : | 569 | 91 | 515 |
18. | FV Löchgau | 10 | 302 | 147 | 64 | 91 | 536 | : | 367 | 169 | 505 |
19. | TSV Schwieberdingen | 10 | 318 | 138 | 85 | 95 | 565 | : | 440 | 125 | 499 |
20. | TV Oeffingen | 13 | 416 | 134 | 82 | 200 | 622 | : | 835 | -213 | 484 |
21. | SG Sonnenhof Großaspach | 8 | 246 | 140 | 53 | 53 | 561 | : | 319 | 242 | 473 |
22. | TSV Crailsheim | 9 | 282 | 131 | 60 | 91 | 556 | : | 436 | 120 | 453 |
23. | TSV Münchingen | 11 | 330 | 127 | 69 | 134 | 550 | : | 569 | -19 | 450 |
24. | SpVgg Renningen | 8 | 258 | 128 | 46 | 84 | 506 | : | 376 | 130 | 430 |
25. | Heilbronner SpVgg 07 | 11 | 362 | 115 | 83 | 164 | 546 | : | 706 | -160 | 428 |
26. | VfR Altenmünster | 10 | 346 | 114 | 85 | 147 | 547 | : | 637 | -90 | 427 |
27. | SpVgg Frankenbach | 9 | 308 | 113 | 86 | 109 | 496 | : | 479 | 17 | 425 |
28. | SpVgg Besigheim | 8 | 276 | 93 | 80 | 103 | 477 | : | 521 | -44 | 359 |
29. | SG Bad Wimpfen | 9 | 288 | 94 | 69 | 125 | 433 | : | 522 | -89 | 351 |
30. | Neckarsulmer Sport-Union | 8 | 254 | 98 | 52 | 104 | 426 | : | 448 | -22 | 346 |
31. | SV Schluchtern | 8 | 246 | 93 | 63 | 90 | 427 | : | 404 | 23 | 342 |
32. | FSV Hollenbach | 7 | 210 | 100 | 39 | 71 | 416 | : | 309 | 107 | 339 |
33. | TSV Heimerdingen | 7 | 210 | 94 | 37 | 79 | 430 | : | 411 | 19 | 319 |
34. | FC Marbach | 7 | 230 | 89 | 51 | 90 | 359 | : | 349 | 10 | 318 |
35. | SV Leingarten | 7 | 236 | 87 | 57 | 92 | 423 | : | 423 | 0 | 318 |
36. | SpVgg Gröningen-Satteldorf | 8 | 242 | 85 | 51 | 106 | 383 | : | 400 | -17 | 306 |
37. | SpVgg 07 Ludwigsburg II | 7 | 220 | 82 | 59 | 79 | 306 | : | 323 | -17 | 305 |
38. | SpVgg 07 Ludwigsburg | 7 | 212 | 84 | 48 | 80 | 342 | : | 328 | 14 | 300 |
39. | TSV Asperg | 6 | 210 | 79 | 61 | 70 | 288 | : | 279 | 9 | 298 |
40. | (VfR) FC Heilbronn 96/07 | 7 | 210 | 85 | 34 | 91 | 355 | : | 381 | -26 | 289 |
41. | FSV Waiblingen | 7 | 230 | 78 | 55 | 97 | 384 | : | 427 | -43 | 289 |
42. | SC Urbach | 7 | 222 | 78 | 47 | 97 | 361 | : | 419 | -58 | 281 |
43. | SG Sonnenhof Großaspach II | 5 | 152 | 82 | 26 | 44 | 333 | : | 224 | 109 | 272 |
44. | TSG Steinheim | 7 | 226 | 67 | 55 | 104 | 328 | : | 405 | -77 | 256 |
45. | SV Berlichingen | 4 | 136 | 66 | 40 | 30 | 296 | : | 191 | 105 | 238 |
46. | (TSV) FV Künzelsau | 6 | 186 | 66 | 38 | 82 | 311 | : | 331 | -20 | 236 |
47. | FC Creglingen | 6 | 206 | 60 | 49 | 97 | 342 | : | 460 | -118 | 229 |
48. | VfL Neckargartach | 6 | 206 | 59 | 48 | 99 | 336 | : | 459 | -123 | 225 |
49. | (VfR) FC Heilbronn 96/07 II | 7 | 236 | 54 | 63 | 119 | 295 | : | 476 | -181 | 225 |
50. | SC Michelbach/Wald | 6 | 180 | 60 | 41 | 79 | 303 | : | 337 | -34 | 221 |
51. | Türkspor Neckarsulm | 6 | 180 | 58 | 40 | 82 | 275 | : | 337 | -62 | 214 |
52. | SV Westheim | 6 | 192 | 51 | 50 | 91 | 246 | : | 376 | -130 | 203 |
53. | SGV Murr | 4 | 142 | 54 | 36 | 52 | 263 | : | 260 | 3 | 198 |
54. | TSV Schlechtbach | 6 | 202 | 41 | 54 | 107 | 238 | : | 410 | -172 | 177 |
55. | FV/SKV Ingersheim | 5 | 152 | 47 | 33 | 72 | 239 | : | 320 | -81 | 174 |
56. | VfB Neckarrems Fußball | 3 | 90 | 46 | 26 | 18 | 211 | : | 135 | 76 | 164 |
57. | GSV Pleidelsheim | 5 | 164 | 42 | 32 | 90 | 195 | : | 326 | -131 | 158 |
58. | TSG Bretzfeld-Rappach | 4 | 122 | 41 | 25 | 56 | 196 | : | 224 | -28 | 148 |
59. | Spfr./DJK Bühlerzell | 4 | 130 | 38 | 29 | 63 | 183 | : | 266 | -83 | 143 |
60. | TSF Ditzingen | 3 | 98 | 44 | 10 | 44 | 168 | : | 211 | -43 | 142 |
61. | TG Heilbronn | 3 | 106 | 38 | 23 | 45 | 148 | : | 160 | -12 | 137 |
62. | FSV 08 Bissingen | 2 | 60 | 38 | 15 | 7 | 138 | : | 79 | 59 | 129 |
63. | SSV Schwäbisch Hall | 3 | 104 | 35 | 21 | 48 | 227 | : | 277 | -50 | 126 |
64. | TSV Schwaikheim | 3 | 90 | 35 | 14 | 41 | 160 | : | 184 | -24 | 119 |
65. | SV Rieden | 3 | 108 | 31 | 25 | 52 | 143 | : | 198 | -55 | 118 |
66. | TSV Ilshofen | 2 | 60 | 34 | 15 | 11 | 125 | : | 70 | 55 | 117 |
67. | TSV Schwaigern | 3 | 104 | 27 | 31 | 46 | 150 | : | 218 | -68 | 112 |
68. | VfL Gemmrigheim | 3 | 92 | 29 | 18 | 45 | 107 | : | 165 | -58 | 105 |
69. | SC Ilsfeld | 3 | 90 | 25 | 20 | 45 | 121 | : | 183 | -62 | 95 |
70. | VfR Murrhardt | 2 | 70 | 25 | 12 | 33 | 93 | : | 113 | -20 | 87 |
71. | TSV Schornbach | 2 | 60 | 24 | 12 | 24 | 103 | : | 102 | 1 | 84 |
72. | TSF Ditzingen II | 2 | 62 | 21 | 20 | 21 | 97 | : | 87 | 10 | 83 |
73. | VfL Winterbach | 3 | 92 | 24 | 11 | 57 | 120 | : | 200 | -80 | 83 |
74. | TV Pflugfelden | 2 | 60 | 21 | 19 | 20 | 131 | : | 131 | 0 | 82 |
75. | SC Weinstadt | 2 | 60 | 23 | 11 | 26 | 94 | : | 97 | -3 | 80 |
76. | TSV Crailsheim II | 2 | 60 | 21 | 14 | 25 | 82 | : | 94 | -12 | 77 |
77. | TSV Merklingen | 2 | 64 | 21 | 9 | 34 | 113 | : | 160 | -47 | 72 |
78. | VfB Vaihingen/Enz | 2 | 68 | 17 | 20 | 31 | 86 | : | 114 | -28 | 71 |
79. | SV Allmersbach | 2 | 68 | 17 | 18 | 33 | 86 | : | 131 | -45 | 69 |
80. | Aramäer Heilbronn | 2 | 60 | 19 | 10 | 31 | 98 | : | 142 | -44 | 67 |
81. | SV Breuningsweiler | 1 | 30 | 20 | 4 | 6 | 77 | : | 42 | 35 | 64 |
82. | SV Gebersheim | 2 | 60 | 17 | 13 | 30 | 89 | : | 140 | -51 | 64 |
83. | TSV Hardthausen | 2 | 72 | 15 | 18 | 39 | 89 | : | 176 | -87 | 63 |
84. | SV Hellas 94 Bietigheim | 2 | 62 | 19 | 5 | 38 | 89 | : | 188 | -99 | 62 |
85. | TSV Großheppach | 2 | 62 | 14 | 17 | 31 | 78 | : | 115 | -37 | 59 |
86. | TV Neckarweihingen | 2 | 68 | 15 | 12 | 41 | 92 | : | 182 | -90 | 57 |
87. | TSV Pfedelbach | 1 | 30 | 16 | 3 | 11 | 57 | : | 52 | 5 | 51 |
88. | SV Wachbach | 2 | 66 | 12 | 12 | 42 | 79 | : | 147 | -68 | 48 |
89. | TSV Phönix Lomersheim | 1 | 38 | 13 | 8 | 17 | 57 | : | 70 | -13 | 47 |
90. | Friedrichshaller SV | 2 | 62 | 13 | 8 | 41 | 83 | : | 177 | -94 | 47 |
91. | SV Unterweissach | 2 | 60 | 13 | 6 | 41 | 83 | : | 174 | -91 | 45 |
92. | TG Böckingen | 1 | 34 | 10 | 8 | 16 | 43 | : | 53 | -10 | 38 |
93. | Spfr. Lauffen/Neckar | 2 | 60 | 11 | 3 | 46 | 44 | : | 173 | -129 | 36 |
94. | TSV Benningen | 1 | 34 | 10 | 4 | 20 | 58 | : | 84 | -26 | 34 |
95. | TSV Nellmersbach | 1 | 30 | 9 | 6 | 15 | 47 | : | 73 | -26 | 33 |
96. | KuSV Zrinski Waiblingen | 1 | 30 | 7 | 11 | 12 | 37 | : | 52 | -15 | 32 |
97. | TSV Rudersberg | 1 | 34 | 8 | 7 | 19 | 44 | : | 79 | -35 | 31 |
98. | TSV Michelbach/Bilz | 1 | 38 | 9 | 4 | 25 | 44 | : | 107 | -63 | 31 |
99. | SG Stetten-Kleingartach | 1 | 30 | 9 | 3 | 18 | 46 | : | 74 | -28 | 30 |
100. | VfL Waiblingen | 1 | 36 | 8 | 5 | 23 | 41 | : | 88 | -47 | 29 |
101. | TSV Biberach | 1 | 34 | 9 | 1 | 24 | 58 | : | 102 | -44 | 28 |
102. | TSV Gerabronn | 1 | 30 | 7 | 6 | 17 | 39 | : | 85 | -46 | 27 |
103. | SV Remshalden | 1 | 30 | 8 | 1 | 21 | 41 | : | 77 | -36 | 25 |
104. | FC Matzenbach | 1 | 30 | 7 | 4 | 19 | 26 | : | 70 | -44 | 25 |
105. | FSV Hollenbach II | 1 | 30 | 6 | 6 | 18 | 38 | : | 73 | -35 | 24 |
106. | TSV Willsbach | 1 | 34 | 6 | 6 | 22 | 37 | : | 92 | -55 | 24 |
107. | FC Winnenden | 1 | 38 | 5 | 8 | 25 | 47 | : | 113 | -66 | 23 |
108. | TSV Winnenden | 1 | 34 | 5 | 6 | 23 | 54 | : | 82 | -28 | 21 |
109. | FC Kirchhausen | 1 | 32 | 5 | 4 | 23 | 40 | : | 79 | -39 | 19 |
110. | SV Bonfeld | 1 | 34 | 4 | 7 | 23 | 36 | : | 91 | -55 | 19 |
111. | TSV Hessental | 1 | 30 | 5 | 3 | 22 | 37 | : | 95 | -58 | 18 |
112. | FC Honhardt | 1 | 34 | 3 | 6 | 25 | 33 | : | 83 | -50 | 15 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen