Alter und neuer Ranglistenerster im März bleibt der FV Sontheim/Brenz, auch wenn der Landesligaabsteiger 0,33 Ranglistenpunkte verloren hat. Auch Bargau hat mit Verlusten zu kämpfen, behält aber Rang 2 inne.
Einen Platz gut machte die Spielgemeinschaft Heldenfingen/Heuchlingen, dass sich im März den dritten Platz sicherte.
Neu unter den ersten Zwanzig ist die SG Bettringen II, die sich von 40 auf 13 vorkämpfte.
Da der AC Milan Heidenheim II zurückgezogen wurde, ist die Mannschaft auch aus der Rangliste genommen.
Beste Mannschaft aus der Kreisliga A bleibt der TSV Hüttlingen auf Platz 9, aber die SGM Stödtlen/Tannhausen hat 11 Plätze gutgemacht und folgt auf dem Fuße. Aus der Kreisliga B spielt der ASV Heidenheim wie aus einer anderen Welt und steht nun auf Platz 8 - das zweitbeste B-Team, die TSG Abtsgmünd, folgt auf Rang 26.
Die meisten Ranglistenpunkte im März sammelte die SGM Ohmenheim/Dorfmerkingen III, nämlich glatte 6,00. Am stärksten geschwächelt haben die Sportfreunde Lorch, denen die bitteren Niederlagen gegen Weiler und Hussenhofen -6,17 Punkte zum Februar einbrachten.
1. | (1) | FV Sontheim/Brenz | BL | 47,17 | -0,33 | |
2. | (2) | 1. FC Germania Bargau | BL | 43,90 | -1,07 | |
3. | (4) | SGM Heldenfingen/Heuchlingen | BL | 43,82 | 2,39 | |
4. | (3) | TSG Nattheim | BL | 43,16 | -0,75 | |
5. | (6) | TV Neuler | BL | 42,71 | 2,76 | |
6. | (10) | DJK-SG Schwabsberg-Buch | BL | 41,50 | 2,82 | |
7. | (5) | Sportfreunde Dorfmerkingen II | BL | 41,45 | 1,29 | |
8. | (11) | ASV Heidenheim | B5 | 38,65 | 0,37 | |
9. | (8) | TSV Hüttlingen | A2 | 38,26 | -0,78 | |
10. | (21) | SGM Stödtlen/Tannhausen | A2 | 37,85 | 3,33 | |
11. | (7) | FV 08 Unterkochen | BL | 37,67 | -1,97 | |
12. | (12) | TV Steinheim | A3 | 37,47 | -0,73 | |
13. | (40) | SG Bettringen II | A1 | 37,32 | 5,78 | |
14. | (16) | SGM Königsbronn/Oberkochen | A3 | 36,59 | 0,61 | |
15. | (9) | TSG Hofherrnweiler-Unterrombach II | BL | 36,21 | -2,76 | |
16. | (31) | SSV Aalen | A2 | 36,20 | 3,31 | |
17. | (25) | TSV Böbingen | A1 | 36,08 | 1,74 | |
18. | (44) | Sportfreunde Fleinheim | A3 | 35,80 | 4,72 | |
19. | (15) | FC Spraitbach | A1 | 35,53 | -1,05 | |
20. | (23) | FC Ellwangen 1913 | A2 | 35,24 | 0,81 | |
21. | (22) | TV Straßdorf | BL | 35,20 | 0,70 | |
22. | (17) | TSG Schnaitheim | BL | 34,98 | -0,95 | |
23. | (18) | 1. FC Stern Mögglingen | A1 | 34,42 | -0,90 | |
24. | (49) | SC Hermaringen | BL | 34,34 | 3,75 | |
25. | (14) | SV Lauchheim | BL | 33,70 | -3,23 | |
26. | (29) | TSG Abtsgmünd | B3 | 33,66 | 0,00 | |
27. | (26) | SGM Niederstotzingen/Rammingen | A3 | 33,60 | -0,60 | |
28. | (36) | SC Unterschneidheim | B4 | 33,43 | 1,25 | |
29. | (56) | SV Pfahlbronn | B1 | 33,24 | 3,35 | |
30. | (54) | SV Eintracht Kirchheim/Dirgenheim | A2 | 33,13 | 3,01 | |
31. | (20) | TSV Westhausen | A2 | 32,91 | -1,72 | |
32. | (39) | TV Lindach | B1 | 32,84 | 1,13 | |
33. | (30) | FC Durlangen | BL | 32,52 | -1,00 | |
34. | (37) | VfL Gerstetten | BL | 32,34 | 0,23 | |
35. | (47) | FC Schechingen | A1 | 32,28 | 1,45 | |
36. | (33) | TSV Heubach | A1 | 31,94 | -0,58 | |
37. | (77) | TV Herlikofen | A1 | 31,85 | 4,38 | |
38. | (71) | SV Elchingen | A2 | 31,64 | 3,45 | |
39. | (13) | Sportfreunde Lorch | A1 | 31,57 | -6,17 | |
40. | (19) | SGM Hohenstadt/Untergröningen | A1 | 31,55 | -3,25 | |
41. | (32) | SV Kerkingen | A2 | 31,49 | -1,23 | |
42. | (66) | TSV Gussenstadt | A3 | 31,46 | 2,90 | |
43. | (43) | Türk. SV Giengen | A3 | 31,40 | 0,20 | |
44. | (24) | SGM Burgberg/Hohenmemmingen | A3 | 31,27 | -3,08 | |
45. | (65) | SV Söhnstetten | A3 | 31,24 | 2,48 | |
46. | (82) | SV Hussenhofen | A1 | 31,08 | 3,93 | |
47. | (80) | TV Weiler in den Bergen | A1 | 30,94 | 3,79 | |
48. | (62) | 1. FC Germania Bargau II | B1 | 30,81 | 1,67 | |
49. | (46) | SV Jagstzell | B3 | 30,79 | -0,09 | |
50. | (28) | TV Heuchlingen | A1 | 30,75 | -2,97 | |
51. | (51) | 1. FC Eschach | B2 | 30,75 | 0,24 | |
52. | (50) | TSV Adelmannsfelden | A2 | 30,68 | 0,11 | |
53. | (34) | SV Lautern | A1 | 30,55 | -1,83 | |
54. | (60) | Sportfreunde Eggenrot | B3 | 30,41 | 1,11 | |
55. | (73) | SV Pfahlheim | A2 | 30,25 | 2,33 | |
56. | (42) | FC Röhlingen | A2 | 30,23 | -1,06 | |
57. | (61) | VfL Iggingen | B2 | 30,12 | 0,98 | |
58. | (75) | SGM Rindelbach/Neunheim | B3 | 30,12 | 2,56 | |
59. | (69) | FC Härtsfeld 03 | A3 | 30,02 | 1,68 | |
60. | (45) | TSG Giengen | B5 | 29,61 | -1,32 | |
61. | (53) | FV 08 Unterkochen II | B4 | 29,60 | -0,63 | |
62. | (88) | TSV Essingen II | A1 | 29,34 | 3,31 | |
63. | (38) | TSB Schwäbisch Gmünd | A1 | 29,28 | -2,77 | |
64. | (41) | SGM Union Wasseralfingen | A2 | 29,23 | -2,20 | |
65. | (76) | FV Sontheim/Brenz II | A3 | 29,03 | 1,52 | |
66. | (57) | RSV Oggenhausen | A3 | 28,90 | -0,87 | |
67. | (68) | SGM Eigenzell/Ellenberg | A2 | 28,81 | 0,44 | |
68. | (59) | FSV Zöbingen | A2 | 28,73 | -0,78 | |
69. | (72) | SV Dalkingen | B3 | 28,62 | 0,68 | |
70. | (70) | TV Neuler II | B3 | 28,55 | 0,35 | |
71. | (58) | TSV Mutlangen | B1 | 28,49 | -1,26 | |
72. | (48) | TSGV Waldstetten II | B1 | 28,38 | -2,40 | |
73. | (27) | SV DJK Nordhausen/Zipplingen | B4 | 28,24 | -5,62 | |
74. | (79) | TSV Ruppertshofen | B2 | 28,24 | 0,81 | |
75. | (100) | FC Schloßberg | B4 | 27,85 | 3,95 | |
76. | (91) | SGM Herbrechtingen/Bolheim | A3 | 27,70 | 2,02 | |
77. | (81) | TSV Bartholomä | B2 | 27,44 | 0,29 | |
78. | (89) | TSV Heubach II | B2 | 27,36 | 1,52 | |
79. | (102) | SG Schrezheim | A2 | 27,17 | 3,70 | |
80. | (98) | SGM Alfdorf/Hintersteinenberg | B1 | 26,99 | 3,00 | |
81. | (83) | TSG Schnaitheim II | B5 | 26,74 | -0,37 | |
82. | (35) | SV Mergelstetten | A3 | 26,69 | -5,50 | |
83. | (52) | SV Großkuchen | A3 | 26,27 | -4,13 | |
84. | (109) | SV Waldhausen II | B4 | 26,03 | 3,72 | |
85. | (84) | SGM Riesbürg | B4 | 25,96 | -1,09 | |
86. | (67) | AC Milan Heidenheim | BL | 25,65 | -2,77 | |
87. | (107) | Türkspor Heidenheim | A3 | 25,60 | 3,10 | |
88. | (94) | SGM Heldenfingen/Heuchlingen II | B5 | 25,59 | 0,36 | |
89. | (55) | SV Bissingen | A3 | 25,47 | -4,44 | |
90. | (74) | SV Göggingen | B2 | 25,09 | -2,59 | |
91. | (99) | TSG Nattheim II | B5 | 25,06 | 1,10 | |
92. | (116) | TV Straßdorf II | B1 | 24,84 | 4,56 | |
93. | (86) | SGM Auernheim/Neresheim | B5 | 24,34 | -2,26 | |
94. | (64) | Sportfreunde Rosenberg | A2 | 24,31 | -4,50 | |
95. | (97) | SGM Röttingen/Oberdorf/Aufhausen | B4 | 24,06 | 0,03 | |
96. | (87) | SGM Stödtlen/Tannhausen II | B4 | 23,92 | -2,42 | |
97. | (93) | DJK-SG Schwabsberg-Buch II | B3 | 23,90 | -1,76 | |
98. | (78) | SV Frickenhofen | B2 | 23,71 | -3,74 | |
99. | (101) | SGM Niederstotzingen/Rammingen II | B5 | 23,56 | -0,33 | |
100. | (63) | TSV Großdeinbach | A1 | 23,49 | -5,56 | |
101. | (90) | Sportfreunde Lorch II | B1 | 23,31 | -2,39 | |
102. | (108) | FC Schechingen II | B2 | 23,07 | 0,63 | |
103. | (117) | SV Ebnat | B4 | 23,03 | 2,98 | |
104. | (85) | TV Bopfingen | A2 | 22,70 | -4,33 | |
105. | (112) | 1. FC Stern Mögglingen II | B2 | 22,61 | 1,10 | |
106. | (121) | TSV Waldhausen | B1 | 22,55 | 3,95 | |
107. | (96) | Kösinger SC | B4 | 22,17 | -1,98 | |
108. | (115) | TSGV Rechberg | A1 | 21,98 | 1,54 | |
109. | (95) | SGM Fachsenfeld/Dewangen | B3 | 21,95 | -2,33 | |
110. | (110) | TSV Hüttlingen II | B3 | 21,79 | 0,08 | |
111. | (103) | TSK Türkgücü Schwäbisch Gmünd | B1 | 21,32 | -1,96 | |
112. | (105) | SV Wört | B3 | 21,20 | -1,69 | |
113. | (118) | SV Lauchheim II | B4 | 21,14 | 1,51 | |
114. | (92) | SG Bettringen III | B1 | 21,01 | -4,65 | |
115. | (114) | TSG Hofherrnweiler-Unterrombach III | B3 | 20,90 | 0,18 | |
116. | (106) | SV Lautern II | B2 | 20,78 | -2,01 | |
117. | (104) | TSG Abtsgmünd II | B2 | 19,93 | -3,28 | |
118. | (120) | FC Durlangen II | B1 | 19,78 | 0,73 | |
119. | (119) | SSV Aalen II | B3 | 19,62 | 0,31 | |
120. | (111) | SV Lippach | B4 | 19,24 | -2,42 | |
121. | (113) | TSV Böbingen II | B2 | 18,73 | -2,58 | |
122. | (127) | SGM Ohmenheim/Dorfmerkingen III | B4 | 17,76 | 6,00 | |
123. | (122) | SV Mergelstetten II | B5 | 17,02 | -0,98 | |
124. | (125) | TSV Leinzell | B2 | 16,96 | 1,71 | |
125. | (124) | SC Hermaringen II | B5 | 16,14 | 0,00 | |
126. | (126) | FC Spraitbach II | B1 | 13,66 | 0,00 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen