Das Allgäustadion des FC Wangen 05 - Nummer 1 der Verbandsliga |
Von 1950 bis 1960 gab es bereits eine eingleisige 1. Amateurliga als oberste Verbandsspielklasse des Württembergischen Fußballverbandes, ehe diese zur Saison 1960/61 in die Staffeln Nordwürttemberg und Schwarzwald/Bodensee (später Südwürttemberg) geteilt wurde.
Vor bald 42 Jahren wurde die Verbandsliga wieder ins Leben gerufen. 20 Mannschaften gingen an den Start, um den Meister und Direktaufsteiger in die Amateur-Oberliga Baden-Württemberg zu ermitteln. Damals setzte sich der VfR Heilbronn mit 5 Punkten Vorsprung vor dem Favoriten VfB Stuttgart Amateure durch, die aber in der Aufstiegsrunde gegen den südbadischen Vertreter SV Kirchzarten durchsetzten und ebenfalls aufstiegen.

Apropos FC Wangen: an den Allgäuern kommt so schnell keiner vorbei. Zumindest in der sogenannten "Ewigen Tabelle", denn mit 35 Spielzeiten in der höchsten württembergischen Amateurklasse hat sich der FCW stolze 1.470 Punkte angesammelt. Der Zweitplatzierte FV 98 Zuffenhausen hingegen ist in die Fußballgeschichte eingegangen, und bis der Dritte, die SV Böblingen, die 464 Punkte Rückstand aufholt, vergehen noch viele Sommer im Allgäu.
Vom 29. Juli 1978 bis zum 7. März 2020 wurden alle ausgetragenen Spiele erfasst, Daten abgeglichen, alte Ungereimtheiten beseitigt und Fehler korrigiert. Und voilà: wir haben eine aktualisierte "Ewige Tabelle". Tatsächlich fehlt nur von einem Spiel das exakte Spieltagsdatum: die Nachholpartie zwischen dem VfR Heilbronn und der TSG Giengen/Brenz fand irgendwann nach dem 14. Dezember 1987 und vor dem 21. Februar 1988 statt und endete 3:1. Vielleicht findet sich ja ein Historiker eines der beiden Teams und kann hier für Aufklärung sorgen?
Gemäß der üblichen Anwendung bei Ranglisten ist bei Vereinsfusionen die Wertung des am besten in der Tabelle stehenden Vereins in den neuen Club eingeflossen. Dies betrifft hier den FC 07 Albstadt, der die Punkte des FV 07 Ebingen einkassierte (Ebingen: 11 Jahre, 390 Spiele, 110 Siege, 111 Unentschieden, 169 Niederlagen, 484:607 Tore und 441 Punkte).
Die SG Schorndorf trat nur 2004/05 unter diesen Namen in der Verbandsliga an. Ansonsten vertrat einer der Fusionspartner, VfL Schorndorf, die Farben der Daimlerstadt. Der VfR Heilbronn fusionierte 2003 mit der Heilbronner SpVgg 07 zum FC 96/07 Heilbronn und spielte unter diesem Namen noch für ein Jahr in der Verbandsliga. Die Heilbronner haben auch die beste Tordifferenz (+254). Bemerkenswert ist auch das Torverhältnis des TSV Ofterdingen von 999:999 Toren.
Stand: 30. Juni 2020 | J. | Sp. | S | U | N | T | Diff. | Pkt. | ||||
1. | FC Wangen 05 | 35 | 1121 | 390 | 300 | 431 | 1713 | : | 1805 | -92 | 1470 | |
2. | FV 98 Zuffenhausen | 22 | 738 | 277 | 211 | 250 | 1154 | : | 1094 | 60 | 1042 | |
3. | SV Böblingen | 22 | 692 | 268 | 202 | 222 | 1075 | : | 993 | 82 | 1006 | |
4. | FV 1893 Ravensburg | 21 | 660 | 268 | 169 | 223 | 1034 | : | 963 | 71 | 973 | |
5. | VfL Sindelfingen | 21 | 650 | 255 | 166 | 229 | 1052 | : | 1013 | 39 | 931 | |
6. | TSV Ofterdingen | 20 | 664 | 239 | 177 | 248 | 999 | : | 999 | 0 | 894 | |
7. | FC 07 Albstadt (FV 07 Ebingen) | 22 | 722 | 224 | 182 | 316 | 975 | : | 1177 | -202 | 854 | |
8. | VfR Heilbronn (FC 96/07) | 16 | 520 | 237 | 126 | 157 | 937 | : | 683 | 254 | 837 | |
9. | SpVgg Renningen | 17 | 576 | 216 | 163 | 197 | 837 | : | 798 | 39 | 811 | |
10. | Sportfreunde Schwäbisch Hall | 17 | 568 | 208 | 148 | 212 | 833 | : | 852 | -19 | 772 | |
11. | SV Stuttgarter Kickers II | 15 | 512 | 209 | 139 | 164 | 834 | : | 684 | 150 | 766 | |
12. | TSG Backnang Fußball | 17 | 542 | 209 | 135 | 198 | 930 | : | 856 | 74 | 762 | |
13. | SpVgg Au/Iller | 16 | 520 | 208 | 134 | 178 | 851 | : | 734 | 117 | 754 | |
14. | 1. Göppinger SV | 13 | 418 | 198 | 101 | 119 | 762 | : | 535 | 227 | 693 | |
15. | TSG Balingen | 13 | 392 | 169 | 100 | 123 | 619 | : | 514 | 105 | 607 | |
16. | TSG Giengen/Brenz | 10 | 358 | 147 | 94 | 117 | 538 | : | 471 | 67 | 535 | |
17. | FV Olympia Laupheim | 13 | 392 | 143 | 86 | 163 | 577 | : | 615 | -38 | 513 | |
18. | SV Bonlanden | 10 | 312 | 146 | 74 | 92 | 516 | : | 394 | 122 | 512 | |
19. | Heidenheimer SB | 11 | 356 | 142 | 86 | 128 | 613 | : | 561 | 52 | 512 | |
20. | VfL Kirchheim/Teck | 10 | 312 | 145 | 73 | 94 | 519 | : | 381 | 138 | 508 | |
21. | SGV Freiberg Fußball | 10 | 312 | 139 | 84 | 89 | 515 | : | 358 | 157 | 501 | |
22. | VfB Friedrichshafen | 12 | 396 | 130 | 86 | 180 | 603 | : | 711 | -108 | 476 | |
23. | SV Rot 1945 | 10 | 350 | 113 | 108 | 129 | 573 | : | 618 | -45 | 447 | |
24. | VfR Aalen | 7 | 248 | 125 | 60 | 63 | 473 | : | 282 | 191 | 435 | |
25. | FSV 08 Bissingen | 8 | 242 | 126 | 57 | 59 | 449 | : | 268 | 181 | 435 | |
26. | 1. FC Normannia Gmünd | 9 | 255 | 119 | 57 | 79 | 446 | : | 355 | 91 | 414 | |
27. | VfB Neckarrems Fußball | 10 | 292 | 108 | 76 | 108 | 484 | : | 466 | 18 | 400 | |
28. | TSV Eltingen | 9 | 292 | 100 | 86 | 106 | 400 | : | 389 | 11 | 386 | |
29. | SC Geislingen | 7 | 238 | 104 | 68 | 66 | 397 | : | 299 | 98 | 380 | |
30. | Sportfreunde Dorfmerkingen | 8 | 240 | 102 | 59 | 79 | 407 | : | 339 | 68 | 365 | |
31. | TSF Ditzingen | 8 | 242 | 101 | 52 | 89 | 374 | : | 378 | -4 | 355 | |
32. | FV Biberach | 9 | 260 | 95 | 67 | 98 | 380 | : | 402 | -22 | 352 | |
33. | SpVgg 07 Ludwigsburg | 7 | 216 | 100 | 39 | 77 | 346 | : | 292 | 54 | 339 | |
34. | VfL Herrenberg | 8 | 268 | 80 | 90 | 98 | 355 | : | 404 | -49 | 330 | |
35. | SV Fellbach | 9 | 264 | 92 | 52 | 120 | 370 | : | 455 | -85 | 328 | |
36. | VfL Nagold | 9 | 280 | 83 | 75 | 122 | 397 | : | 496 | -99 | 324 | |
37. | TSV Essingen | 7 | 202 | 90 | 42 | 70 | 380 | : | 344 | 36 | 312 | |
38. | FSV Hollenbach | 6 | 169 | 89 | 41 | 39 | 328 | : | 195 | 133 | 308 | |
39. | FC Marbach | 7 | 234 | 82 | 59 | 93 | 320 | : | 368 | -48 | 305 | |
40. | BSV 07 Schwenningen | 6 | 220 | 87 | 42 | 91 | 354 | : | 393 | -39 | 303 | |
41. | FC Tailfingen | 7 | 242 | 79 | 62 | 101 | 320 | : | 415 | -95 | 299 | |
42. | VfR Aalen II | 6 | 182 | 76 | 36 | 70 | 321 | : | 270 | 51 | 264 | |
43. | TSV Pliezhausen | 7 | 236 | 61 | 66 | 109 | 278 | : | 391 | -113 | 249 | |
44. | 1. FC Frickenhausen | 7 | 210 | 69 | 41 | 100 | 314 | : | 402 | -88 | 248 | |
45. | SG Schorndorf (VfL) | 6 | 214 | 66 | 49 | 99 | 309 | : | 400 | -91 | 247 | |
46. | TSV 1905 Schönaich | 7 | 208 | 67 | 42 | 99 | 324 | : | 390 | -66 | 243 | |
47. | SV 03 Tübingen | 5 | 176 | 67 | 35 | 74 | 264 | : | 280 | -16 | 236 | |
48. | FV Illertissen | 5 | 150 | 64 | 40 | 46 | 270 | : | 208 | 62 | 232 | |
49. | SKV Rutesheim | 6 | 169 | 63 | 40 | 66 | 305 | : | 301 | 4 | 229 | |
50. | VfB Stuttgart II | 3 | 106 | 58 | 36 | 12 | 213 | : | 95 | 118 | 210 | |
51. | TSB Schwäbisch Gmünd | 5 | 178 | 56 | 38 | 84 | 252 | : | 314 | -62 | 206 | |
52. | GSV Maichingen | 4 | 136 | 53 | 44 | 39 | 178 | : | 157 | 21 | 203 | |
53. | SSV Reutlingen 05 Fußball | 3 | 110 | 55 | 30 | 25 | 211 | : | 146 | 65 | 195 | |
54. | SV Oberzell | 6 | 200 | 49 | 51 | 100 | 235 | : | 375 | -140 | 195 | |
55. | FV Union Böckingen | 4 | 146 | 51 | 40 | 55 | 221 | : | 228 | -7 | 193 | |
56. | TSV Berg | 5 | 140 | 53 | 34 | 53 | 218 | : | 236 | -18 | 193 | |
57. | VfL Pfullingen | 6 | 190 | 51 | 38 | 101 | 270 | : | 421 | -151 | 191 | |
58. | SV Berlichingen | 4 | 124 | 47 | 42 | 35 | 177 | : | 140 | 37 | 183 | |
59. | TuS Metzingen | 5 | 148 | 49 | 35 | 64 | 253 | : | 300 | -47 | 182 | |
60. | SSV Reutlingen 05 Fußball II | 5 | 120 | 52 | 20 | 48 | 192 | : | 178 | 14 | 176 | |
61. | TSV Schwieberdingen | 3 | 92 | 52 | 18 | 22 | 193 | : | 111 | 82 | 174 | |
62. | 1. FC Heidenheim 1846 II | 3 | 92 | 49 | 17 | 26 | 207 | : | 126 | 81 | 164 | |
63. | Neckarsulmer Sport-Union | 3 | 90 | 47 | 22 | 21 | 182 | : | 109 | 73 | 163 | |
64. | TSV Ilshofen | 3 | 90 | 48 | 16 | 26 | 185 | : | 112 | 73 | 160 | |
65. | FV 08 Rottweil | 4 | 120 | 42 | 31 | 47 | 170 | : | 160 | 10 | 157 | |
66. | TSV Wäldenbronn-Esslingen | 4 | 124 | 40 | 37 | 47 | 188 | : | 198 | -10 | 157 | |
67. | SV Mochenwangen | 5 | 158 | 40 | 37 | 81 | 183 | : | 308 | -125 | 157 | |
68. | TSG Tübingen | 4 | 117 | 41 | 29 | 47 | 218 | : | 249 | -31 | 152 | |
69. | Calcio Leinfelden-Echterdingen | 4 | 110 | 43 | 22 | 45 | 208 | : | 222 | -14 | 151 | |
70. | SV Germania Bietigheim | 4 | 142 | 37 | 36 | 69 | 180 | : | 273 | -93 | 147 | |
71. | SG Sonnenhof Großaspach | 3 | 86 | 42 | 16 | 28 | 155 | : | 117 | 38 | 142 | |
72. | SSV Ehingen-Süd | 3 | 80 | 33 | 24 | 23 | 160 | : | 145 | 15 | 123 | |
73. | TSV Crailsheim | 2 | 60 | 37 | 7 | 16 | 125 | : | 58 | 67 | 118 | |
74. | FC Viktoria Backnang | 3 | 102 | 28 | 26 | 48 | 117 | : | 174 | -57 | 110 | |
75. | 1. FC Heiningen | 3 | 80 | 30 | 13 | 37 | 138 | : | 158 | -20 | 103 | |
76. | FV Bad Saulgau | 3 | 106 | 28 | 15 | 63 | 124 | : | 202 | -78 | 99 | |
77. | SV Baustetten | 3 | 98 | 22 | 21 | 55 | 108 | : | 186 | -78 | 87 | |
78. | TURA Untermünkheim | 2 | 62 | 23 | 15 | 24 | 102 | : | 110 | -8 | 84 | |
79. | SG Sonnenhof Großaspach II | 2 | 60 | 24 | 10 | 26 | 98 | : | 104 | -6 | 82 | |
80. | TV Echterdingen | 2 | 60 | 21 | 17 | 22 | 114 | : | 114 | 0 | 80 | |
81. | FC Gärtringen | 3 | 90 | 20 | 20 | 50 | 119 | : | 210 | -91 | 80 | |
82. | FC Victoria Schwäbisch Gmünd | 2 | 60 | 20 | 12 | 28 | 107 | : | 129 | -22 | 72 | |
83. | SSV Ulm 1846 Fußball II | 1 | 32 | 21 | 8 | 3 | 65 | : | 23 | 42 | 71 | |
84. | FC Isny | 2 | 60 | 18 | 12 | 30 | 79 | : | 119 | -40 | 66 | |
85. | SV Nehren | 2 | 62 | 17 | 13 | 32 | 76 | : | 128 | -52 | 64 | |
86. | FV Löchgau | 2 | 60 | 15 | 16 | 29 | 64 | : | 101 | -37 | 61 | |
87. | 1. FC Eislingen | 2 | 68 | 14 | 12 | 42 | 77 | : | 158 | -81 | 54 | |
88. | TSV Münchingen | 2 | 62 | 14 | 9 | 39 | 56 | : | 139 | -83 | 51 | |
89. | FV Rot-Weiß Weiler/Allgäu | 2 | 60 | 13 | 10 | 37 | 69 | : | 132 | -63 | 49 | |
90. | 1. FC Donzdorf | 2 | 60 | 13 | 10 | 37 | 68 | : | 141 | -73 | 49 | |
91. | TuS Ergenzingen | 1 | 32 | 10 | 7 | 15 | 38 | : | 59 | -21 | 37 | |
92. | TV Wiblingen | 1 | 34 | 9 | 9 | 16 | 44 | : | 65 | -21 | 36 | |
93. | SC Korb | 1 | 32 | 9 | 8 | 15 | 33 | : | 50 | -17 | 35 | |
94. | SV Leingarten | 1 | 34 | 10 | 5 | 19 | 38 | : | 63 | -25 | 35 | |
95. | SV Breuningsweiler | 1 | 30 | 7 | 9 | 14 | 45 | : | 72 | -27 | 30 | |
96. | TSV Hildrizhausen | 1 | 30 | 7 | 8 | 15 | 34 | : | 54 | -20 | 29 | |
97. | TB Kirchentellinsfurt | 1 | 32 | 8 | 5 | 19 | 44 | : | 73 | -29 | 29 | |
98. | TSG Öhringen | 1 | 30 | 7 | 7 | 16 | 50 | : | 73 | -23 | 28 | |
99. | VfB Bösingen | 1 | 30 | 8 | 4 | 18 | 38 | : | 63 | -25 | 28 | |
100. | TV Darmsheim | 1 | 30 | 7 | 7 | 16 | 30 | : | 56 | -26 | 28 | |
101. | TSG Hofherrnweiler-Unterrom. | 1 | 20 | 6 | 4 | 10 | 31 | : | 34 | -3 | 22 | |
102. | TSG Ehingen | 1 | 30 | 4 | 9 | 17 | 34 | : | 66 | -32 | 21 | |
103. | SpVgg Lindau | 1 | 38 | 5 | 6 | 27 | 34 | : | 86 | -52 | 21 | |
104. | SV Hellas 94 Bietigheim | 1 | 30 | 5 | 5 | 20 | 41 | : | 83 | -42 | 20 | |
105. | FV Bad Waldsee | 1 | 38 | 4 | 8 | 26 | 40 | : | 97 | -57 | 20 | |
106. | TSV Heimerdingen | 1 | 19 | 6 | 1 | 12 | 25 | : | 47 | -22 | 19 | |
107. | SV Zimmern o.R. | 1 | 30 | 4 | 6 | 20 | 28 | : | 72 | -44 | 18 | |
108. | TSV Allmendingen | 1 | 30 | 3 | 8 | 19 | 24 | : | 71 | -47 | 17 | |
109. | TSG Balingen II | 1 | 30 | 4 | 5 | 21 | 31 | : | 79 | -48 | 17 | |
110. | FC 08 Tuttlingen | 1 | 38 | 2 | 1 | 35 | 24 | : | 125 | -101 | 7 | |
111. | FC Holzhausen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | |
Türkspor Neu-Ulm | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | ||
2003/04 wurde der SSV Reutlingen 05 II kurz vor Rundenbeginn vom Spielbetrieb abgemeldet.
2004/05 wurden dem FV Olympia Laupheim 2 Punkte abgezogen.
2009/10 wurden dem SV Oberzell 3 Punkte und der SpVgg Au/Iller 4 Punkte abgezogen.
2011/12 wurden dem 1. Göppinger SV 2 Punkte abgezogen.