Sonntag, 5. Juni 2016

"Ewige Tabelle" der Verbandsliga Württemberg



Einsame Spitze - FC Wangen 05
Am FC Wangen 05 kommt keiner vorbei - zumindest nicht in der "Ewigen Tabelle" der Verbandsliga Württemberg. Dort ziehen die Allgäuer, die soeben wieder in die Verbandsliga zurückgekehrt sind, einsam ihre Kreise, und auch für die nächsten Jahre ist diese Spitzenposition ziemlich ungefährdet - 558 Punkten trennen Wangen vom VfL Sindelfingen, der nächstbesten Mannschaft der kommenden Verbandsliga-Saison 2016/17.

Als wohl ewiges Schlußlicht liegt der FC 08 Tuttlingen (heute SC 04 Tuttlingen) am Tabellenende - die Neulinge FV Löchgau und Calcio Leinfelden-Echterdingen benötigen nächstes Spieljahr lediglich 7 Punkte, um den letzten Platz zu verlassen.

Kurios auch das Torverhältnis des Fünften TSV Ofterdingen - in 20 Jahren Verbandsliga kamen 999:999 Tore zustande.

Blau markiert sind die Verbandsliga-Teams der Saison 2015/16. 

Grundsätzlich verwende ich die Vereinsnamen, unter denen die Teams zuletzt in der Liga spielen. Deswegen findet man den altehrwürdigen VfR Heilbronn beispielsweise unter dem Namen FC 96/07 Heilbronn. Eine Ausnahme habe ich lediglich bei den Zweitvertretungen gemacht, die allesamt mit "II" statt wie z. B. beim VfB mit "Amateure" gekennzeichnet sind.

Kursiv dargestellt sind Vereine, die ihre Position nicht mehr verbessern können. Das mag mit einer Fusion (Union Böckingen), einem Rückzug (FV Zuffenhausen) oder einem Wechsel im Landesverband (FV Illertissen) geschuldet sein. Auch hier habe die Rückzüge der 2. Mannschaften unberücksichtigt gelassen - wer weiß, ob die nicht doch mal wieder am Spielbetrieb teilnehmen?

Wenn bei einem Fuionsverein beide Vorgänger bereits in der Tabelle sind, so taucht der Nachfolger quasi als dritter Verein auf - siehe FC 07 Albstadt, der aus dem FC 1910 Tailfingen und dem FV 07 Ebingen gebildet wurde. Das mag teilweise ungerecht sein, ist aber bei solchen Statistiken üblich.

Alle Angaben ohne Gewähr. Als Quelle bis 2009 diente die veröffentlichte "Ewige Tabelle" im Württemberg-Buch 2009 des Deutschen Sportclubs für Fußballstatistiken (S. 58f.); sämtliche andere Spielzeiten wurden von mir addiert. Gerade in den frühen Spielzeiten gab es dabei in den DSFS-Büchern fehlern in den Toren, die ich jetzt aber noch nicht ausgemerzt habe. Eines meiner Projekte ist es, die Verbandsligaspielzeiten Spieltag für Spieltag zu erfassen - aber das ist eine andere Geschichte.

Pl. Mannschaft Jahre Sp. S U N
Tore
Diff. Pkt.
1. FC Wangen 05 31 1012 354 275 383 1543 : 1579 -36 1337
2. FV 98 Zuffenhausen 22 738 277 211 250 1154 : 1094 60 1042
3. SV Böblingen 22 692 268 202 222 1075 : 993 82 1006
4. FV Ravensburg 21 660 268 169 223 1034 : 963 71 973
5. TSV Ofterdingen 20 664 239 177 248 999 : 999 0 894
6. FC 96/07 Heilbronn 16 520 237 126 157 937 : 683 254 837
7. SpVgg Renningen 17 576 216 163 197 836 : 798 38 811
8. VfL Sindelfingen 17 540 213 140 187 836 : 811 25 779
9. SV Stuttgarter Kickers II 15 512 209 139 164 842 : 684 158 766
10. SpVgg Au/Iller 16 520 208 134 178 851 : 734 117 754
11. Spfr. Schwäbisch Hall 15 508 193 138 177 749 : 725 24 717
12. 1. Göppinger SV 13 418 198 101 119 762 : 535 227 693
13. TSG Backnang 15 492 176 126 190 804 : 803 1 654
14. TSG Balingen 13 392 169 100 123 619 : 514 105 607
15. TSG Giengen/Brenz 10 358 147 94 117 538 : 471 67 535
16. SV Bonlanden 10 312 146 74 92 516 : 394 122 512
17. Heidenheimer SB 11 356 142 86 128 613 : 561 52 512
18. VfL Kirchheim/Teck 10 312 145 73 94 519 : 381 138 508
19. VfB Friedrichshafen 12 396 131 85 180 604 : 711 -107 478
20. FV Olympia Laupheim 11 332 131 78 123 512 : 471 41 469
21. SV Stuttgart-Rot 10 350 113 108 129 573 : 619 -46 447
22. FV 07 Ebingen 11 390 110 111 169 484 : 607 -123 441
23. VfR Aalen 7 248 125 60 63 473 : 282 191 435
24. FSV 08 Bissingen 8 242 126 57 59 449 : 268 181 435
25. SGV Freiberg/Neckar 9 282 116 79 87 422 : 329 93 427
26. TSV Eltingen 9 292 100 86 106 400 : 389 11 386
27. SC Geislingen 7 238 104 68 66 396 : 299 97 380
28. TSF Ditzingen 8 242 101 52 89 374 : 377 -3 355
29. FV Biberach/Riß 8 260 95 67 98 380 : 402 -22 352
30. SpVgg 07 Ludwigsburg 7 216 100 39 77 346 : 292 54 339
31. VfL Herrenberg 8 268 80 90 98 355 : 404 -49 330
32. SV Fellbach 8 244 87 50 107 346 : 417 -71 311
33. FC 07 Albstadt 8 242 85 51 106 355 : 416 -61 306
34. FC Marbach 7 234 82 59 93 320 : 368 -48 305
35. BSV 07 Schwenningen 6 220 87 42 91 354 : 393 -39 303
36. FC 1910 Tailfingen 7 242 79 62 101 320 : 415 -95 299
37. VfL Nagold 8 250 76 60 114 358 : 453 -95 288
38. 1. FC Normannia Gmünd 6 176 78 43 55 301 : 249 52 277
39. VfR Aalen II 6 182 76 35 71 321 : 271 50 263
40. VfB Neckarrems 6 182 70 52 60 301 : 280 21 262
41. Spfr. Dorfmerkingen 6 180 70 42 68 275 : 273 2 252
42. TSV Pliezhausen 7 236 61 66 109 278 : 391 -113 249
43. 1. FC Frickenhausen 7 210 69 41 100 314 : 402 -88 248
44. SG Schorndorf 6 214 66 49 99 309 : 400 -91 247
45. TSV 1905 Schönaich 7 208 67 42 99 324 : 390 -66 243
46. SV 03 Tübingen 5 176 67 35 74 265 : 280 -15 236
47. FV Illertissen 5 150 64 40 46 270 : 208 62 232
48. VfB Stuttgart II 3 106 58 36 12 213 : 95 118 210
49. TSB Schwäbisch Gmünd 5 178 56 38 84 252 : 314 -62 206
50. GSV Maichingen 4 136 53 44 39 178 : 156 22 203
51. SSV Reutlingen 05 3 110 55 30 25 211 : 146 65 195
52. SV Oberzell 6 200 49 51 100 235 : 375 -140 195
53. FV Union 08 Böckingen 4 146 51 40 55 221 : 228 -7 193
54. SV Berlichingen 4 124 47 42 35 177 : 139 38 183
55. TuS Metzingen 5 148 49 35 64 253 : 300 -47 182
56. SSV Reutlingen 05 II 4 120 52 20 48 191 : 178 13 176
57. TSV Schwieberdingen 3 92 52 18 22 193 : 111 82 174
58. 1. FC Heidenheim II 3 92 49 17 26 207 : 126 81 164
59. Neckarsulmer Sport-Union 3 90 47 22 21 182 : 109 73 163
60. FSV Hollenbach 3 90 47 21 22 171 : 96 75 162
61. FV 08 Rottweil 4 120 42 31 47 170 : 160 10 157
62. TSV Wäldenbronn-Esslingen 4 124 40 37 47 188 : 197 -9 157
63. SV Mochenwangen 5 158 40 37 81 183 : 308 -125 157
64. SV Germania Bietigheim 4 142 37 36 69 180 : 273 -93 147
65. TSV Essingen 3 92 42 18 32 175 : 175 0 144
66. SG Sonnenhof Großaspach 3 86 42 16 28 155 : 117 38 142
67. TSV Berg 1959 3 90 38 19 33 151 : 156 -5 133
68. TSV Crailsheim 2 60 37 7 16 125 : 58 67 118
69. FC Viktoria Backnang 3 102 28 26 48 116 : 174 -58 110
70. SKV Rutesheim 3 90 30 19 41 138 : 155 -17 109
71. FV Saulgau 3 106 28 15 63 124 : 203 -79 99
72. VfL Pfullingen 3 110 22 23 65 127 : 259 -132 89
73. SV Baustetten 3 98 22 21 55 108 : 186 -78 87
74. SG Sonnenhof Großaspach II 2 60 24 10 26 98 : 104 -6 82
75. TV Echterdingen 2 60 21 17 22 114 : 114 0 80
76. FC Gärtringen 3 90 20 20 50 119 : 210 -91 80
77. FC Victoria Schwäbisch Gmünd 2 60 20 12 28 107 : 129 -22 72
78. SSV Ulm 1846 II 1 32 21 8 3 65 : 23 42 71
79. FC Isny 2 60 18 12 30 79 : 119 -40 66
80. SV Nehren 2 62 17 13 32 76 : 128 -52 64
81. 1. FC Eislingen 2 68 14 12 42 77 : 158 -81 54
82. TSV Münchingen 2 62 14 9 39 56 : 139 -83 51
83. FV Rot-Weiß Weiler/Allgäu 2 60 13 10 37 69 : 132 -63 49
84. 1. FC Donzdorf 2 60 13 10 37 68 : 141 -73 49
85. TSV Ilshofen 1 30 13 5 12 50 : 39 11 44
86. TSG Tübingen 1 38 10 9 19 48 : 70 -22 39
87. TuS Ergenzingen 1 32 10 7 15 38 : 59 -21 37
88. TV Wiblingen 1 34 9 9 16 44 : 65 -21 36
89. SC Korb 1 32 9 8 15 33 : 50 -17 35
90. SV Leingarten 1 34 10 5 19 38 : 63 -25 35
91. 1. FC Heiningen 1 30 10 3 17 54 : 60 -6 33
92. TSV Hildrizhausen 1 30 7 8 15 34 : 54 -20 29
93. TB Kirchentellinsfurt 1 32 8 5 19 44 : 73 -29 29
94. VfB Bösingen 1 30 8 4 18 38 : 63 -25 28
95. TV Darmsheim 1 30 7 7 16 29 : 56 -27 28
96. TSG Ehingen 1 30 4 9 17 34 : 66 -32 21
97. SpVgg Lindau 1 38 5 6 27 35 : 87 -52 21
98. SV Hellas 94 Bietigheim 1 30 5 5 20 41 : 83 -42 20
99. FV Bad Waldsee 1 38 4 8 26 40 : 97 -57 20
100. TSV Allmendingen 1 30 3 8 19 24 : 71 -47 17
101. TSG Balingen II 1 30 4 5 21 31 : 79 -48 17
102. FC 08 Tuttlingen 1 38 2 1 35 24 : 125 -101 7

Dem FV 04 Olympia Laupheim wurden in der Saison 2004/05 2 Punkte aberkannt.