Sonntag, 3. Mai 2020

Ligabilanz des TV Echterdingen

Abstieg im Entscheidungsspiel. Am 28. Mai 1967 unterlag der TV Echterdingen
dem 1. FC-TV Urbach in Eltingen mit 1:2 und stieg aus der 2. Amateurliga ab.
Foto: Archiv TV Echterdingen


Der TV Echterdingen ist ein Dauerbrenner der Landesliga. Von 1950 bis heute gehören die Gelb-Schwarzen aus Leinfelden-Echterdingen nun 44 Jahre dieser Spielklasse an, erreichten sogar einmal die höchste württembergische Spielklasse, die Verbandsliga, stürzten jedoch auch schon in die Bezirksliga Stuttgart ab. Das ganze auf und ab im Spielbetrieb des 1892 gegründeten Clubs, der seit 1946 auch Fußball spielt, ist aus der untenstehenden Bilanz ersichtlich. Grün bedeutet Aufstieg, orange ein Abstieg. Die jeweilige Ligastufe ist hinter der Spielklasse angegeben.


Saison Spielklasse Lst. Pl. Sp. S U N
T
P.
1950/51 2. Amateurliga 4 10. 26 8 7 11 44 : 54 23-29
1951/52 2. Amateurliga 4 2. 28 16 9 3 64 : 29 41-15
1952/53 2. Amateurliga 4 4. 28 11 9 8 54 : 45 31-25
1953/54 2. Amateurliga 4 6. 28 15 2 11 58 : 52 32-24
1954/55 2. Amateurliga 4 1. 32 21 8 3 93 : 48 50-14
1955/56 2. Amateurliga 4 7. 28 13 3 12 57 : 44 29-27
1956/57 2. Amateurliga 4 8. 26 9 7 10 43 : 50 25-27
1957/58 2. Amateurliga 4 13. 28 8 6 14 48 : 61 22-34
1958/59 2. Amateurliga 4 11. 28 9 6 13 43 : 57 24-32
1959/60 2. Amateurliga 4 4. 28 15 3 10 64 : 50 33-23
Saison Spielklasse Lst. Pl. Sp. S U N
T
P.
1960/61 2. Amateurliga 4 3. 28 16 5 7 64 : 31 37-19
1961/62 2. Amateurliga 4 2. 28 22 1 5 89 : 33 45-11
1962/63 2. Amateurliga 4 2. 28 15 8 5 73 : 41 38-18
1963/64 2. Amateurliga 4 9. 28 13 3 12 59 : 47 29-27
1964/65 2. Amateurliga 4 7. 32 14 8 10 49 : 38 36-28
1965/66 2. Amateurliga 4 3. 32 15 7 10 73 : 52 37-27
1966/67 2. Amateurliga 4 14. 30 9 8 13 50 : 52 26-34
1967/68 A-Klasse 5 4. 28 11 9 8 54 : 43 31-25
1968/69 A-Klasse 5 7. 26 10 8 8 39 : 39 28-24
1969/70 A-Klasse 5 11. 26 8 3 15 38 : 42 19-33
Saison Spielklasse Lst. Pl. Sp. S U N
T
P.
1970/71 A-Klasse 5 12. 26 7 6 13 44 : 49 20-32
1971/72 A-Klasse 5 11. 26 9 4 13 49 : 61 22-30
1972/73 A-Klasse 5 5. 26 12 6 8 56 : 40 30-22
1973/74 A-Klasse 5 1. 30 21 5 4 85 : 39 47-13
1974/75 2. Amateurliga 4 10. 32 11 9 12 45 : 47 31-33
1975/76 2. Amateurliga 4 12. 30 9 9 12 33 : 44 27-33
1976/77 2. Amateurliga 4 11. 32 9 9 14 49 : 63 27-37
1977/78 2. Amateurliga 4 14. 30 6 6 18 45 : 89 18-42
1978/79 Bezirksliga 6 2. 26 16 6 4 54 : 30 38-14
1979/80 Bezirksliga 6 4. 26 10 8 8 54 : 49 28-24
Saison Spielklasse Lst. Pl. Sp. S U N
T
P.
1980/81 Bezirksliga 6 12. 26 8 6 12 53 : 52 22-30
1981/82 Bezirksliga 6 5. 28 12 10 6 79 : 53 34-22
1982/83 Bezirksliga 6 3. 26 13 7 6 58 : 38 33-19
1983/84 Bezirksliga 6 1. 28 18 7 3 89 : 36 43-13
1984/85 Landesliga 5 18. 34 7 5 22 45 : 85 19-49
1985/86 Bezirksliga 6 6. 30 14 9 7 56 : 44 37-23
1986/87 Bezirksliga 6 4. 28 15 5 8 63 : 47 35-21
1987/88 Bezirksliga 6 2. 28 20 5 3 89 : 37 45-11
1988/89 Bezirksliga 6 1. 30 21 6 3 78 : 29 48-12
1989/90 Landesliga 5 16. 34 8 13 13 52 : 67 29-39
Saison Spielklasse Lst. Pl. Sp. S U N
T
P.
1990/91 Bezirksliga 6 2. 30 17 8 5 59 : 34 42-18
1991/92 Bezirksliga 6 3. 30 13 11 6 55 : 41 37-23
1992/93 Bezirksliga 6 7. 30 12 9 9 61 : 44 33-27
1993/94 Bezirksliga 6 3. 30 18 4 8 75 : 37 40-20
1994/95 Bezirksliga 7 1. 30 23 6 1 83 : 23 52- 8
1995/96 Landesliga 6 4. 30 13 9 8 48 : 39 48
1996/97 Landesliga 6 3. 30 15 8 7 58 : 41 53
1997/98 Landesliga 6 13. 30 8 7 15 49 : 64 31
1998/99 Bezirksliga 7 1. 30 20 6 4 72 : 26 66
1999/00 Landesliga 6 5. 30 13 8 9 51 : 32 47
Saison Spielklasse Lst. Pl. Sp. S U N
T
P.
2000/01 Landesliga 6 15. 30 7 5 18 30 : 66 26
2001/02 Bezirksliga 7 1. 32 21 7 4 83 : 22 70
2002/03 Landesliga 6 9. 30 10 11 9 43 : 43 41
2003/04 Landesliga 6 7. 30 13 6 11 63 : 45 45
2004/05 Landesliga 6 2. 30 17 7 6 52 : 19 58
2005/06 Landesliga 6 8. 30 12 8 10 49 : 44 44
2006/07 Landesliga 6 4. 30 16 4 10 63 : 38 52
2007/08 Landesliga 6 3. 30 21 4 5 70 : 31 67
2008/09 Landesliga 7 1. 30 21 5 4 82 : 39 68
2009/10 Verbandsliga 6 7. 30 14 5 11 61 : 52 47
Saison Spielklasse Lst. Pl. Sp. S U N
T
P.
2010/11 Verbandsliga 6 12. 30 7 12 11 53 : 62 33
2011/12 Landesliga 7 5. 32 16 7 9 72 : 59 55
2012/13 Landesliga 7 10. 32 13 7 12 56 : 60 46
2013/14 Landesliga 7 7. 30 14 6 10 73 : 53 48
2014/15 Landesliga 7 4. 32 18 5 9 60 : 48 59
2015/16 Landesliga 7 10. 30 11 4 15 53 : 65 37
2016/17 Landesliga 7 4. 30 16 3 11 49 : 47 51
2017/18 Landesliga 7 12. 30 9 7 14 47 : 61 34
2018/19 Landesliga 7 13. 30 10 4 16 46 : 58 34
2019/20 Landesliga 7 10. 18 6 3 9 21 : 27 21